HGR-Q glijbuis |  |
artikelnummer | type | glijbuis Ø in mm | lengte (a) in mm | min. vloerdikte in mm | kg/st |
T104520300 | HGR-Q 20 glijbuis | 21 | 175 | 180 | 0,4 |
T104520350 | HGR-Q 20 glijbuis | 21 | 190 | 180 | 0,6 |
T104520400 | HGR-Q 20 glijbuis | 21 | 225 | 180 | 0,7 |
T104522300 | HGR-Q 22 glijbuis | 23 | 175 | 180 | 0,6 |
T104522350 | HGR-Q 22 glijbuis | 23 | 190 | 180 | 0,6 |
T104522400 | HGR-Q 22 glijbuis | 23 | 225 | 180 | 0,7 |
T104530300 | HGR-Q 30 glijbuis | 31 | 175 | 220 | 0,8 |
T104530350 | HGR-Q 30 glijbuis | 31 | 200 | 220 | 1 |
T104530400 | HGR-Q 30 glijbuis | 31 | 225 | 220 | 1,1 |
T104530450 | HGR-Q 30 glijbuis | 31 | 250 | 220 | 1,2 |
T104535350 | HGR-Q 35 glijbuis | 36 | 200 | 240 | 1,7 |
T104535400 | HGR-Q 35 glijbuis | 36 | 225 | 240 | 1,8 |
T104535470 | HGR-Q 35 glijbuis | 36 | 260 | 240 | 1,9 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 10. |
Bekijk alle beschikbare Downloads. |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-objecten pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor onze bedrijfsfilms. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails voor
- woningbouw,
- woongebouwen en
- utiliteitsbouw.
|
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten van
- STEKANKER (BRL 0504-06)
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX DSD
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HER
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HLD
- BALK-KOLOMVERBINDING
- BORDESOPLEGGING
- STEKEIND (BRL 0504-06)
- KOOLSTOF LIJMWAPENING
|