HGR glijbuis |  |
artikelnummer | type | glijbuis Ø in mm | lengte (a) in mm | min. vloerdikte in mm | kg/st |
T103520300 | HGR 20 glijbuis | 21 | 170 | 180 | 0,3 |
T103520350 | HGR 20 glijbuis | 21 | 195 | 180 | 0,4 |
T103520400 | HGR 20 glijbuis | 21 | 220 | 180 | 0,4 |
T103522300 | HGR 22 glijbuis | 23 | 170 | 180 | 0,4 |
T103522350 | HGR 22 glijbuis | 23 | 195 | 180 | 0,5 |
T103522400 | HGR 22 glijbuis | 23 | 220 | 180 | 0,6 |
T103530300 | HGR 30 glijbuis | 31 | 170 | 220 | 0,7 |
T103530350 | HGR 30 glijbuis | 31 | 195 | 220 | 0,9 |
T103530400 | HGR 30 glijbuis | 31 | 210 | 220 | 1 |
T103530450 | HGR 30 glijbuis | 31 | 245 | 220 | 1,1 |
T103535350 | HGR 35 glijbuis | 36 | 195 | 340 | 1,5 |
T103535400 | HGR 35 glijbuis | 36 | 220 | 240 | 1,6 |
T103535470 | HGR 35 glijbuis | 36 | 265 | 240 | 1,8 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 10. |
Bekijk alle beschikbare Downloads. |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-objecten pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor onze bedrijfsfilms. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails voor
- woningbouw,
- woongebouwen en
- utiliteitsbouw.
|
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten van
- STEKANKER (BRL 0504-06)
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX DSD
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HER
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HLD
- BALK-KOLOMVERBINDING
- BORDESOPLEGGING
- STEKEIND (BRL 0504-06)
- KOOLSTOF LIJMWAPENING
|