Vedafeu C |  |
artikelnr | type | diam. | voegbreedte | verpakt/m | kleur | kg/m |
Y200900012 | Vedafeu C | Ø 12 | 8-okt | 50 | wit | 0,07 |
Y200900020 | Vedafeu C | Ø 20 | nov-13 | 30 | grijs | 0,15 |
Y200900030 | Vedafeu C | Ø 30 | 14 - 20 | 30 | oranje | 0,19 |
Y200900040 | Vedafeu C | Ø 40 | 21 - 26 | 30 | blauw | 0,37 |
Y200900050 | Vedafeu C | Ø 50 | 27 - 33 | 25 | geel | 0,42 |
Y200900060 | Vedafeu C | Ø 60 | 34 - 40 | 25 | paars | 0,5 |
Y200900070 | Vedafeu C | Ø 70 | 41 - 46 | 20 | wit | 0,55 |
Y200900080 | Vedafeu C | Ø 80 | 47 - 53 | 20 | blauw | 0,6 |
Y200900090 | Vedafeu C | Ø 90 | 54 - 60 | 18 | oranje | 0,65 |
Y200900100 | Vedafeu C | Ø 100 | 61 - 66 | 10 | geel | 0,7 |
Y200900120 | Vedafeu C stroken 2 x 2 meter | Ø 120 | 67 - 80 | 4 | blauw | 0,75 |
Y200900120 | Vedafeu C stroken 2 x 2 meter | Ø 120 | 67 - 80 | 4 | blauw | 0,75 |
Y200900150 | Vedafeu C stroken 2 x 2 meter | Ø 150 | 81 - 100 | 4 | geel | 0,8 |
Y200900180 | Vedafeu C stroken 2 x 2 meter | Ø 180 | 101 - 120 | 4 | paars | 0,85 |
vilt en lijm |  |
artikelnr | type | prod. | breedte mm | verpakt/m | kg/m | vorm |
Y200910014 | Silicaatlijm Vedacolle | lijm | 0 | 1 | bus | 1,4 |
Y200910070 | Silicaatlijm Vedacolle | lijm | 0 | 1 | bus | 7 |
Y200930065 | Verbindingsvilt L = 650 mm | vilt | 300 | 10 | stroken | 0,5 |
Y200930100 | Verbindingsvilt | vilt | 300 | 1 | ROL | 2 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 10. |
Bekijk alle beschikbare Downloads. |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-objecten pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor onze bedrijfsfilms. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails voor
- woningbouw,
- woongebouwen en
- utiliteitsbouw.
|
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten van
- STEKANKER (BRL 0504-06)
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX DSD
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HER
- DWARSKRACHTDEUVEL MET GLIJBUIS STAIFIX HLD
- BALK-KOLOMVERBINDING
- BORDESOPLEGGING
- STEKEIND (BRL 0504-06)
- KOOLSTOF LIJMWAPENING
|